
Guia de Tamanhos
| Tam | Comp | Larg | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 74cm | 53cm | 22cm |
| M | 75cm | 55cm | 25cm |
| G | 78cm | 60cm | 27cm |
| GG | 83cm | 61cm | 28cm |
*Podem ocorrer variações de até 2cm.
 
 

| Tam | Comp | Larg | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 74cm | 53cm | 22cm |
| M | 75cm | 55cm | 25cm |
| G | 78cm | 60cm | 27cm |
| GG | 83cm | 61cm | 28cm |
*Podem ocorrer variações de até 2cm.