
Guia de Tamanhos
| Tam | Comp | Larg | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 70cm | 50cm | 23cm |
| M | 72cm | 53cm | 23.5cm |
| G | 75cm | 58cm | 25cm |
| GG | 77cm | 60cm | 25.5cm |
*Podem ocorrer variações de até 2cm.
 
 

| Tam | Comp | Larg | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 70cm | 50cm | 23cm |
| M | 72cm | 53cm | 23.5cm |
| G | 75cm | 58cm | 25cm |
| GG | 77cm | 60cm | 25.5cm |
*Podem ocorrer variações de até 2cm.